Halo Sobi Caroline! Mitsubishi Xpander telah menjadi salah satu pilihan utama di segmen Low MPV di Indonesia sejak peluncurannya pada 2017. Kendaraan ini dikenal karena desainnya yang modern, kenyamanan berkendara, serta biaya perawatan yang relatif terjangkau. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemilik atau calon pembeli Xpander adalah besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayarkan setiap tahunnya.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai besaran pajak Mitsubishi Xpander berdasarkan tipe dan tahun produksinya.
Besaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Berikut adalah estimasi besaran pajak tahunan untuk berbagai tipe dan tahun produksi Mitsubishi Xpander:
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2019 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.137.000 |
2019 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.095.000 |
2020 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.179.000 |
2020 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.137.000 |
2021 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.284.000 |
2021 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.242.000 |
2022 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.515.000 |
2022 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.473.000 |
2023 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.578.000 |
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2017 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.213.000 |
2018 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.885.000 |
2019 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.074.000 |
2020 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.158.000 |
2021 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.179.000 |
2022 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.410.000 |
2023 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.515.000 |
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2017 | 1.5L 4X2 AT | Rp 2.877.000 |
2017 | 1.5L 4X2 MT | Rp 2.709.000 |
2018 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.570.000 |
2018 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.402.000 |
2019 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.738.000 |
2019 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.570.000 |
2020 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.780.000 |
2020 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.570.000 |
2021 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.822.000 |
2021 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.654.000 |
2022 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.053.000 |
2022 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.843.000 |
2023 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.158.000 |
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2017 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.108.000 |
2018 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.759.000 |
2018 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.612.000 |
2019 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.927.000 |
2019 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.759.000 |
2020 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.990.000 |
2020 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.801.000 |
2021 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.032.000 |
2021 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.864.000 |
2022 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.263.000 |
2022 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.095.000 |
2023 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.368.000 |
2023 | 1.5L 4X2 MT | Rp 4.200.000 |
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2017 | 1.5L 4X2 AT | Rp 2.772.000 |
2017 | 1.5L 4X2 MT | Rp 2.625.000 |
2018 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.318.000 |
2018 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.150.000 |
2019 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.633.000 |
2019 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.465.000 |
2020 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.675.000 |
2020 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.507.000 |
2021 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.717.000 |
2021 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.591.000 |
2022 | 1.5L 4X2 AT | Rp 3.927.000 |
2022 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.780.000 |
2023 | 1.5L 4X2 AT | Rp 4.032.000 |
2023 | 1.5L 4X2 MT | Rp 3.885.000 |
Tahun Produksi | Tipe | Pajak Tahunan |
2017 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 2.247.000 |
2018 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.003.000 |
2019 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.192.000 |
2020 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.234.000 |
2021 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.276.000 |
2022 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.318.000 |
2023 | 1.5L GLX 4X2 MT | Rp 3.402.000 |
Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia umumnya dihitung berdasarkan persentase dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Untuk kendaraan pertama, tarif PKB adalah 1,5% dari NJKB. Selain PKB, ada juga biaya lain yang perlu diperhatikan:
Sebagai contoh, jika NJKB Xpander kamu adalah Rp 200.000.000, maka:
Untuk pajak lima tahunan, tambahkan biaya penerbitan STNK dan TNKB:
Mengetahui besaran pajak mobil, termasuk Mitsubishi Xpander berdasarkan tipe dan tahun produksinya sangat penting bagi pemilik atau calon pembeli kendaraan ini. Dengan informasi yang tepat, kamu dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kendaraan kamu. Selalu periksa informasi terbaru dari Samsat atau situs resmi pemerintah daerah kamu untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini.
Membeli mobil bekas akan lebih tenang dan aman jika kamu memilih platform yang terpercaya. Caroline.id menyediakan berbagai pilihan mobil bekas bergaransi dengan inspeksi ketat, sehingga kamu tidak perlu khawatir soal kondisi unit. Setiap mobil di Caroline.id telah lulus inspeksi 150 titik oleh tim profesional – dijamin bebas bekas tabrakan besar dan banjir.
Selain itu, Caroline.id memberikan Garansi 7G+ 1 tahun yang mencakup 7 komponen utama kendaraan (mesin, transmisi, AC, sistem kemudi, sistem penggerak, sistem kelistrikan, dan rem). Ada pula jaminan 5 hari uang kembali 100% apabila mobil yang kamu beli tidak sesuai seperti yang kami janjikan.
Jadi, tunggu apalagi? Jika kamu sedang mencari mobil bekas Mitsubishi Xpander dengan DP mulai 5 juta cicilan mulai 2 juta, kunjungi Caroline.id dan temukan pilihan mobil terbaik sesuai kebutuhan kamu. Tanya-tanya ke WhatsApp kami sekarang!
Berapa Liter Oli Transmisi Ertiga Manual? Berikut dengan Tips Menggantinya!
16 Mei 2025Daftar Lengkap Pajak Mitsubishi Xpander Lama sampai Terbaru!
16 Mei 2025Berapa Liter Oli Xenia 1000cc? Ketahui Detail dan Tipsnya!
16 Mei 2025Berapa Pajak Mobil Avanza Tahun Lama sampai Tahun Terbaru?
16 Mei 2025Berapa Liter Oli Mobil Avanza? Ini Detail Setiap Tipenya!
16 Mei 202510 Mobil Keluarga Paling Irit Bensin dan Mudah Dirawat
16 Mei 2025Ikuti Kami
Terpopuler
Berapa Liter Oli Transmisi Ertiga Manual? Berikut dengan Tips Menggantinya!
Tips & Trik | 16 Mei 2025Daftar Lengkap Pajak Mitsubishi Xpander Lama sampai Terbaru!
Tips & Trik | 16 Mei 2025Berapa Liter Oli Xenia 1000cc? Ketahui Detail dan Tipsnya!
Tips & Trik | 16 Mei 2025Berapa Pajak Mobil Avanza Tahun Lama sampai Tahun Terbaru?
Tips & Trik | 16 Mei 2025Berapa Liter Oli Mobil Avanza? Ini Detail Setiap Tipenya!
Tips & Trik | 16 Mei 2025Jual Beli Bergaransi!
Proses serba cepat dan transparan. Inspeksi cepat 30 menit dan gratis kemudian team kami akan memberikan penawaran harga sesuai hasil inspeksi. Jika sepakat jual, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening Anda kurang dari 1 jam.